Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Preise Haupthaus (Doppelzimmer):
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.798,10 € | 770,00 € | 2.028,10 € |
Pflegegrad 3 | 3.289,99 € | 1.262,00 € | 2.027,99 € |
Pflegegrad 4 | 3.803,17 € | 1.775,00 € | 2.028,17 € |
Pflegegrad 5 | 4.033,15 € | 2.005,00 € | 2.028,15 € |
Preise Haupthaus (Einzelzimmer):
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.852,85 € | 770,00 € | 2.082,85 € |
Pflegegrad 3 | 3.344,75 € | 1.262,00 € | 2.082,75 € |
Pflegegrad 4 | 3.857,92 € | 1.775,00 € | 2.082,92 € |
Pflegegrad 5 | 4.087,90 € | 2.005,00 € | 2.082,90 € |
Preise Haus 2 (Doppelzimmer):
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.823,34 € | 770,00 € | 2.053,34 € |
Pflegegrad 3 | 3.315,24 € | 1.262,00 € | 2.053,24 € |
Pflegegrad 4 | 3.828,42 € | 1.775,00 € | 2.053,42 € |
Pflegegrad 5 | 4.058,39 € | 2.005,00 € | 2.053,39 € |
Preise Haus 2 (Einzelzimmer):
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.853,76 € | 770,00 € | 2.083,76 € |
Pflegegrad 3 | 3.345,66 € | 1.262,00 € | 2.083,66 € |
Pflegegrad 4 | 3.858,84 € | 1.775,00 € | 2.083,84 € |
Pflegegrad 5 | 4.088,81 € | 2.005,00 € | 2.083,81 € |
Preise gültig ab 01.01.2023 – ohne Gewähr