Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Preise Haupthaus (Doppelzimmer):
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.807,53 € | 770,00 € | 2.037,53 € |
Pflegegrad 3 | 3.299,42 € | 1.262,00 € | 2.037,42 € |
Pflegegrad 4 | 3.812,60 € | 1.775,00 € | 2.037,60 € |
Pflegegrad 5 | 4.042,58 € | 2.005,00 € | 2.037,58 € |
Preise Haupthaus (Einzelzimmer):
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.865,02 € | 770,00 € | 2.095,02 € |
Pflegegrad 3 | 3.356,92 € | 1.262,00 € | 2.094,92 € |
Pflegegrad 4 | 3.870,09 € | 1.775,00 € | 2.095,09 € |
Pflegegrad 5 | 4.100,07 € | 2.005,00 € | 2.095,07 € |
Preise Haus 2 (Doppelzimmer):
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.823,34 € | 770,00 € | 2.053,34 € |
Pflegegrad 3 | 3.315,24 € | 1.262,00 € | 2.053,24 € |
Pflegegrad 4 | 3.828,42 € | 1.775,00 € | 2.053,42 € |
Pflegegrad 5 | 4.058,39 € | 2.005,00 € | 2.053,39 € |
Preise Haus 2 (Einzelzimmer):
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.853,76 € | 770,00 € | 2.083,76 € |
Pflegegrad 3 | 3.345,66 € | 1.262,00 € | 2.083,66 € |
Pflegegrad 4 | 3.858,84 € | 1.775,00 € | 2.083,84 € |
Pflegegrad 5 | 4.088,81 € | 2.005,00 € | 2.083,81 € |
Preise gültig ab 01.06.2023 – ohne Gewähr