Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Preise Haupthaus (Doppelzimmer):
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.413,92 € | 770,00 € | 1.643,92 € |
Pflegegrad 3 | 2.905,82 € | 1.262,00 € | 1.643,82 € |
Pflegegrad 4 | 3.418,71 € | 1.775,00 € | 1.643,71 € |
Pflegegrad 5 | 3.648,68 € | 2.005,00 € | 1.643,68 € |
Preise Haupthaus (Einzelzimmer):
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.456,51 € | 770,00 € | 1.686,51 € |
Pflegegrad 3 | 2.948,41 € | 1.262,00 € | 1.686,41 € |
Pflegegrad 4 | 3.461,29 € | 1.775,00 € | 1.686,29 € |
Pflegegrad 5 | 3.691,27 € | 2.005,00 € | 1.686,27 € |
Preise Haus 2 (Doppelzimmer):
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.482,67 € | 770,00 € | 1.712,67 € |
Pflegegrad 3 | 2.974,57 € | 1.262,00 € | 1.712,57 € |
Pflegegrad 4 | 3.487,45 € | 1.775,00 € | 1.712,45 € |
Pflegegrad 5 | 3.717,43 € | 2.005,00 € | 1.712,43 € |
Preise Haus 2 (Einzelzimmer):
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.513,09 € | 770,00 € | 1.743,09 € |
Pflegegrad 3 | 3.004,99 € | 1.262,00 € | 1.742,99 € |
Pflegegrad 4 | 3.517,87 € | 1.775,00 € | 1.742,87 € |
Pflegegrad 5 | 3.747,85 € | 2.005,00 € | 1.742,85 € |
Preise gültig ab 01.03.2022 – ohne Gewähr