Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Preise Haupthaus (Doppelzimmer):
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.185,68 € | 770,00 € | 1.415,68 € |
Pflegegrad 3 | 2.677,87 € | 1.262,00 € | 1.415,87 € |
Pflegegrad 4 | 3.190,75 € | 1.775,00 € | 1.415,75 € |
Pflegegrad 5 | 3.420,73 € | 2.005,00 € | 1.415,73 € |
Preise Haupthaus (Einzelzimmer):
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.226,44 € | 770,00 € | 1.456,44 € |
Pflegegrad 3 | 2.718,64 € | 1.262,00 € | 1.456,64 € |
Pflegegrad 4 | 3.231,52 € | 1.775,00 € | 1.456,52 € |
Pflegegrad 5 | 3.461,49 € | 2.005,00 € | 1.456,49 € |
Preise Haus 2 (Doppelzimmer):
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.276,94 € | 770,00 € | 1.506,94 € |
Pflegegrad 3 | 2.769,13 € | 1.262,00 € | 1.507,13 € |
Pflegegrad 4 | 3.282,01 € | 1.775,00 € | 1.507,01 € |
Pflegegrad 5 | 3.511,99 € | 2.005,00 € | 1.506,99 € |
Preise Haus 2 (Einzelzimmer):
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.307,36 € | 770,00 € | 1.537,36 € |
Pflegegrad 3 | 2.799,55 € | 1.262,00 € | 1.537,55 € |
Pflegegrad 4 | 3.312,43 € | 1.775,00 € | 1.537,43 € |
Pflegegrad 5 | 3.542,41 € | 2.005,00 € | 1.537,41 € |
Preise gültig ab 01.09.2020 – ohne Gewähr