Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Preise Haupthaus (Doppelzimmer):
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.217,69 € | 770,00 € | 2.447,69 € |
Pflegegrad 3 | 3.709,59 € | 1.262,00 € | 2.447,59 € |
Pflegegrad 4 | 4.222,75 € | 1.775,00 € | 2.447,75 € |
Pflegegrad 5 | 4.452,73 € | 2.005,00 € | 2.447,73 € |
Preise Haupthaus (Einzelzimmer):
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.275,18 € | 770,00 € | 2.505,18 € |
Pflegegrad 3 | 3.767,09 € | 1.262,00 € | 2.505,09 € |
Pflegegrad 4 | 4.280,25 € | 1.775,00 € | 2.505,25 € |
Pflegegrad 5 | 4.510,22 € | 2.005,00 € | 2.505,22 € |
Preise Haus Böhm (Doppelzimmer):
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.233,50 € | 770,00 € | 2.463,50 € |
Pflegegrad 3 | 3.725,41 € | 1.262,00 € | 2.463,41 € |
Pflegegrad 4 | 4.238,57 € | 1.775,00 € | 2.463,57 € |
Pflegegrad 5 | 4.468,55 € | 2.005,00 € | 2.463,55 € |
Preise Haus Böhm (Einzelzimmer):
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.263,92 € | 770,00 € | 2.493,92 € |
Pflegegrad 3 | 3.755,83 € | 1.262,00 € | 2.493,83 € |
Pflegegrad 4 | 4.268,99 € | 1.775,00 € | 2.493,99 € |
Pflegegrad 5 | 4.498,97 € | 2.005,00 € | 2.493,97 € |
Preise gültig ab 01.01.2024 – ohne Gewähr